型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
6906-2RS | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
6906-2RSC3 | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
6906-RS | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
6906-RSC3 | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
6907-2RS | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
6907-2RSC3 | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
6907-RS | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
6907-RSC3 | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
6908-2RS | 40 | 62 | 12 | 0.6 |
6908-2RSC3 | 40 | 62 | 12 | 0.6 |
6908-RS | 40 | 62 | 12 | 0.6 |
6908-RSC3 | 40 | 62 | 12 | 0.6 |
6909-2RS | 45 | 68 | 12 | 0.6 |
6909-2RSC3 | 45 | 68 | 12 | 0.6 |
6909-RS | 45 | 68 | 12 | 0.6 |
6909-RSC3 | 45 | 68 | 12 | 0.6 |
6910-2RS | 50 | 72 | 12 | 0.6 |
6910-2RSC3 | 50 | 72 | 12 | 0.6 |
6910-RS | 50 | 72 | 12 | 0.6 |
6910-RSC3 | 50 | 72 | 12 | 0.6 |
6911-2RS | 55 | 80 | 13 | 1 |
6911-2RSC3 | 55 | 80 | 13 | 1 |
6911-RS | 55 | 80 | 13 | 1 |
6911-RSC3 | 55 | 80 | 13 | 1 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号